•  Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
  • 8 (34783) 2-33-11
 

Трубы водонапорные из полиэтилена ПЭ80, ПЭ100

Трубы водонапорные из полиэтилена ПЭ80, ПЭ100

Применение: Трубы предназначены для строительства трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0 до 40 °С в соответствии ГОСТ 18599-2001.

Типы и размеры: Трубы изготавливаются из полиэтилена низкого давления методом непрерывной шнековой экструзии. Наружный диаметр выпускаемых труб от 20 до 1200 мм. Цвет труб черный, однородный. Трубы изготавливаются в прямых отрезках D от 63 до 1200 мм и в бухтах D от 32 до 110 мм включительно.

SDR 9 - 16 атм.

Наруж. d, мм. Толщина стенки, мм Масса п./м, кг
20 2,3 0,13
25 - -
32 3,6 0,33
50 5,6 0,8
63 7,1 1,27
110 12,3 3,84
160 17,9 8,13
225 25,2 16,1
280 31,3 24,9
315 35,2 31,5
355 39,7 40
400 44,7 50,7
500 55,8 79,2
630 - -
710 - -
800 - -

SDR 11 - 12,5 атм.

Наруж. d, мм. Толщина стенки, мм Масса п./м, кг
20 2 0,12
25 2,3 0,17
32 3 0,28
50 4,6 0,67
63 5,8 1,06
110 10 3,2
160 14,6 6,79
225 20,5 13,4
280 25,4 20,7
315 28,6 26,2
355 32,2 33,3
400 36,3 42,3
500 45,4 66,1
630 57,2 104,8
710 - -
800 - -

SDR 13,6 - 10 атм.

Наруж. d, мм. Толщина стенки, мм Масса п./м, кг
20 - -
25 2 0,15
32 2,4 0,23
50 3,7 0,55
63 4,7 0,89
110 8,1 2,66
160 11,8 5,61
225 16,6 11,1
280 20,6 17,1
315 23,2 21,7
355 26,1 27,5
400 29,4 34,9
500 36,8 54,7
630 46,3 86,6
710 52,2 110
800 58,8 139,7

SDR 17,6 - 8,0 атм.

Наруж. d, мм. Толщина стенки, мм Масса п./м, кг
32 2 0,2
50 3 0,46
63 3,6 0,69
110 6,3 2,09
160 9,1 4,41
225 12,8 8,74
280 15,9 15,9
315 17,9 17,1
355 20,1 21,6
400 22,7 27,5
500 28,3 42,9
630 35,7 68,1
710 40,2 86,4
800 45,3 109,7
900 51 138,9
1000 56,6 171,3
1200 -

SDR 21 - 6,3 атм.

Наруж. d, мм. Толщина стенки, мм Масса п./м, кг
32 - -
50 2,4 0,38
63 3 0,58
110 5,3 1,78
160 7,7 3,77
225 10,8 7,45
280 13,4 11,5
315 15 14,5
355 16,9 18,4
400 19,1 23,4
500 23,9 36,5
630 30 57,8
710 33,9 73,6
800 38,1 93,3
900 42,9 118,1
1000 47,7 145,9
1200 57,2 209,8

SDR 26 - 5 атм.

Наруж. d, мм. Толщина стенки, мм Масса п./м, кг
32 - -
50 - -
63 - -
110 4,2 1,44
160 6,2 3,08
225 8,6 5,98
280 10,7 9,29
315 12,1 11,8
355 13,6 14,9
400 15,3 18,9
500 19,1 29,5
630 24,1 47
710 27,2 59,7
800 30,6 75,6
900 34,4 95,7
1000 38,2 118,1
1200 45,9 170,1
 

Бесплатная консультация

Введите телефон
Примите согласие