Пробковые краны
Краны пробно спускные Ру10
Применяется на резервуарах и котлах для воды и пара рабочей температурой до 225°Си давлением — 0,1МПа.
Материал основных деталей: корпус, пробка, сальник — латунь; набивка — сухой асбест.
Наименование | Ду | Присоединение | L,мм |
кран пробковый 10б19бк | 6 | 1/4" | 89 |
кран пробковый 10б9бк | 6 | 1/4" | 65 |
кран пробковый 10б8бк1 | 6 | 1/4" | 76 |
кран пробковый 10б9бк | 10 | 3/8" | 67 |
кран пробковый 10б8бк 1 | 10 | 3/8" | 82 |
кран пробковый 10б19бк | 10 | 3/8" | 94 |
кран пробковый 10б8бк | 15 | 1/2" | 95 |
кран пробковый 10б19бк | 15 | 1/2" | 104 |
кран пробковый 10б9бк | 15 | 1/2" | 78 |
кран пробковый 10б9бк | 20 | 3/4" | 94 |
кран пробковый 10б19бк | 20 | 3/4" | 119 |
кран пробковый 10б8бк1 | 20 | 3/4" | 115 |
Краны пробковые 11б6бк(11б6бк1)
Предназначен для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства.
Рабочая среда — вода для 11Б6бк с температурой +80°С и давлением 1,0 МПа, природный газ для 11Б6бк1 с температурой +50°С и давлением 0,6 МПа.
Наименование | Ду | Присоединение | L,мм |
кран пробковый 11б6бк | 15 | 1/2" | 55 |
кран пробковый 11б6бк | 20 | 3/4" | 60 |
кран пробковый 11б6бк | 25 | 1" | 75 |
кран пробковый 11б6бк | 32 | 1 1/4" | 85 |
кран пробковый 11б6бк | 40 | 1 1/2" | 100 |
кран пробковый 11б6бк | 50 | 2" | 115 |
кран пробковый 11б6бк1 газ | 15 | 1/2" | 55 |
кран пробковый 11б6бк1 газ | 20 | 3/4" | 60 |
кран пробковый 11б6бк1 газ | 25 | 1" | 75 |
кран пробковый 11б6бк1 газ | 32 | 1 1/4" | 85 |
кран пробковый 11б6бк1 газ | 40 | 1 1/2" | 100 |
кран пробковый 11б6бк1 газ | 50 | 2" | 115 |
Краны многоходовые Ру 10
КРПП(аналог КРДП) предназначен для регул. потока теплоносителя в системах отопления, устанавливается перед радиатором. Не обеспечивает полного запирания. КРТП предназначен для перераспределения потока теплоносителя. Устанавливается перед радиатором. Не обеспечивает полного запирания.
КРТП (Ду 15,20) сняты с производства.
11б23бк предназначен для изменения направления потока.
Наименование | Ду | Присоединение | L,мм |
кран КРПП (двухходовый для отопления) | 15 | 1/2" | 50 |
кран КРПП (двухходовый для отопления) | 20 | 3/4" | 60 |
кран КРТП (трехходовый для отопления) | 15 | 1/2" | 55 |
кран КРТП (трехходовый для отопления) | 20 | 3/4" | 60 |
кран четырех.ход. 11б23бк | 15 | 1/2" | 70 |
кран трехходовой бр. пищевой | 40 |
Краны водоразборные /кран-буксы
Водоразборные краны предназначенные для установки в ванных комнатах и санузлах, кухнях жилых, административных и производственных зданий.
Наименование | Ду | L,мм |
кран водоразборный КВ-15 | 15 | 90 |
водоразборный КВ-15полир. | 15 | 90 |
кран водоразборный КВ-15хромир. | 15 | 90 |
кран Банный | 20 | |
кранбукса ГВЗ с маховиком (к смесителю) | ||
кранбукса ГВЗ без маховика (к смесителю) |
Краны пробковые газовые(низкого давления)
Применяются на трубопроводах для топливного газа рабочей температурой до 50°С.
Наименование | Ду | Присоединение | Ру | L,мм |
кран пробковый 11б12бк | 15 | 1/2" | 0,1 | 55 |
кран пробковый 11б34бк | 15 | 1/2" | 0,1 | 25 |
кран пробковый 11б12бк | 20 | 3/4" | 0,1 | 65 |
кран пробковый 11б34бк | 20 | 3/4" | 0,1 | 38 |
кран пробковый 11б39бк | 25 | 1" | 1 | 70 |
кран пробковый 11ч3бк | 32 | 1 1/4" | 1 | 95 |
кран пробковый 11ч3бк | 40 | 1 1/2" | 1 | 110 |
кран пробковый 11ч3бк | 50 | 2" | 1 | 130 |
кран пробковый 11ч3бк | 65 | 2 1/2" | 1 | 160 |
кран пробковый 11ч3бк | 80 | 3" | 1 | 180 |
Краны с паровым подогревом Ру 16
Применяется на трубопроводах для вязких застывающих нефтепродуктов рабочей температурой до 280°С и давлением 1,6 МПа. Для обогрева крана в рубашку подается пар рабочим давлением не более 0,25МПа и температурой не более 280°С. Материал основных деталей - сталь.
Наименование | Ду | Габаритные размеры |
кран КЦО (с обогревом) | 50 | 250х300х255 |
Краны трехходовые для манометров
Применяется в качестве регулирующего или запорного устройства для подачи воды в трубопроводе.
Наименование | Ду | Присоединение |
кран 11б38бк с фланцем под контрольный манометр | 15 | М20х1,5/G - 1/2" |
кран 11б38бк | 15 | М20х1,5/G - 1/2" |
кран 11б18бк | 15 | М20х1,5/G - 1/2" |
кран шар. трехход. для маном. 11б41п(п18) | 15 | М20х1,5/G - 1/2" |
кран для маном. с ручкой (импорт) | 15 | М20х1,5/G - 1/2" |
кран VE2-2-G1/2 Газовый | 15 | G-1/2"/G-1/2" |
кран шар. трехход для маном. Газ. 11б41п(п21) | 15 | М20х1,5/G - 1/2" |